| 18.03.2006: Silkeborg - Brøndby 2-0 | |
|
| Målscorere | 1-0 H�rdur Sveinsson (12) ; 2-0 H�rdur Sveinsson (45) | |
|
| Silkeborg | David Preece; Henrik Schnedler (82. Muhammed Akinci), Jens Berthel Askou, Anders Veller, Bjarni Olafur Eriksson, Peter Degn, Martin Ørnskov Nielsen, Michael Hansen (88. Thomas Olsen), Dennis Flinta (90. Iddi Alkhag), H�rdur Sveinsson | |
|
| Brøndby | Karim Zaza; Thomas Rytter, Trond Andersen, Per Nielsen, Joseph Elanga (55. Johan Absalonsen), Marcus Lantz (67. Stefan Schmidt), Johan Elmander, Kim Daugaard, Martin Ericsson, Kim Christensen, Thomas Rasmussen | |
|
| Tilskuere | 2.808 | |
|
| Dommer | Peter Rasmussen | |
|
| BEM�RKNINGER | Kampen blev spillet p� Viborg stadion
| |
| 19.03.2006: AC Horsens - Viborg 3-1 | |
|
| Målscorere | 1-0 Besart Berisha (29) ; 2-0 Charles Akonnor (36) ; 3-0 Niels Lodberg (51) ; 3-1 José Roberto Mota (80) | |
|
| AC Horsens | Søren Jochumsen; Per Gade, Mads Rieper, Rasmus Marvits, Johan Byriel Hansen, Kasper Klausen, Allan Søgaard, Charles Akonnor (73. Steffen Ernemann), Søren Friis, Niels Lodberg, Besart Berisha (89. Joel Tchami) | |
|
| Viborg | John Alvbåge; Mikael Rosén (67. José Roberto Mota), Jesper Andersen, Thomas Andie (46. Jacob Olesen), Thomas Tengstedt, David Rasmussen, Jakob Glerup Nielsen, Martin Åslund (63. Paul Obiefule), Thomas Frandsen, Christopher Poulsen, Steffen Højer | |
|
| Tilskuere | 3.287
| |
| Dommer | Anders Hermansen
| |
| 19.03.2006: FC Midtjylland - AGF 2-0 | |
|
| Målscorere | 1-0 Kristian Bak Nielsen (67) ; 2-0 Rasmus Daugaard (85) | |
|
| FC Midtjylland | Anders Rasmussen; Rasmus Daugaard, Kristian Bak Nielsen, Magnus Troest (88. Winston Reid), Leon Jessen, Mikkel Thygesen, Ajilore Oluwafemi (85. Christian Traoré), Jesper Mikkelsen , Dennis Sørensen, Frank Kristensen, Klaus K�rg�rd  | |
|
| AGF | Steffen Rasmussen; Cheikh Sarr (81. Frederik Krabbe), Thomas Hansen , Tuomas Aho, Richard Henriksson, Lars Pleidrup, Navid Davyyani, Roger Risholt, Jesper Sørensen (72. Jimmy H�yer), Christer George (72. Jimmy H�yer), Peter Graulund
| |
| Tilskuere | 6.319 | |
|
| Dommer | Claus Bo Larsen
| |
| 19.03.2006: OB - Esbjerg 1-0 | |
|
| Målscorere | 1-0 Søren Berg (60) | |
|
| OB | Arkadiusz Onyszko; Alexander Aas (46. Jan Tore Ophaug), Morten Fevang, Ulrik Laursen, Chris Sørensen, Martin Borre, Esben Hansen, Nicolai Stokholm, Jonas Borring, Bouabib Bouden (46. Magne Stur�d), Søren Berg | |
|
| Esbjerg | Jan Hoffmann; Frank Hansen, Anders Møller Christensen, Lars Christian Nielsen, Martin Jensen (81. Kolja Afriyie), Michaël Murcy (81. Lasse Kryger), Jerry Lucena, Niki Zimling (84. Anders Nøhr), Andreas Klarstr�m, Fredrik Berglund, Njogu Demba-Nyrén (61) | |
|
| Tilskuere | 8.132 | |
|
| Dommer | Lars Christoffersen
| |
| 19.03.2006: SønderjyskE - AaB 2-2 | |
|
| Målscorere | 1-0 Peter Sand (10) ; 2-0 Simon A. Pedersen (32) ; 2-1 Lucas 'Caca' Santos (64) ; 2-2 Selvmål, Kenneth From (90) | |
|
| SønderjyskE | Kim Drejs; Kenneth From, Jacob Gregersen , Dennis Danry (24. Thomas Rathe), Martin Pedersen,Peter Nymann
, Henrik Jørgensen, Henrik Hansen , Peter Sand, Jacob Sørensen, Simon A. Pedersen | |
|
| AaB | Jimmy Nielsen; J�n R�i Jacobsen, Danny Califf, Michael Jakobsen (19. Thomas Kortegaard), Suni Olsen , Kasper Risgård (55. Simon Bræmer), Rasmus Würtz , Fredrik Winsnes, Jeppe Curth (77. Thomas Enevoldsen), Thomas Augustinussen, Lucas 'Caca' Santos
| |
| Tilskuere | 2.967
| |
| Dommer | Knud Stadsgaard
| |
| 19.03.2006: FC København - FC Nordsjælland 3-3 | |
|
| Målscorere | 0-1 Anders Due (9) ; 1-1 Peter Ijeh (35) ; 2-1 Martin Bergvold (39) ; 2-2 Joseph Kamwendo (64) ; 3-2 Marcus Allbäck (75) ; 3-3 Tommy Olsen (83) | |
|
| FC København | Jesper Christiansen; Lars Jacobsen, Michael Gravgaard, Brede Hangeland, André Bergdølmo, Michael Silberbauer, Tobia Linderoth, Atiba Hutchinson, Martin Bergvold, Marcus Allbäck, Peter Ijeh (61. William Kvist) | |
|
| FC Nordsjælland | Kim Christensen; Simon Richter, Michael Ribers, Allan Olesen (77. Daniel Jensen ), Heath Pearce (79. Jukka Santala), Danny Olsen, Thomas Kristensen, Anders Due , Jonathan Richter , Joseph Kamwendo , Tommy Olsen | |
|
| Tilskuere | 21.686 | |
|
| Dommer | Nicolai Vollquartz
|
|
|