| 13.04.2006: Esbjerg - FC Nordsjælland 4-0 | |
|
| Målscorere | 1-0 Niki Zimling (25) ; 2-0 Andreas Klarstr�m (52) ; 3-0 Njogu Demba-Nyrén 84) ; 4-0 Njogu Demba-Nyrén (86) | |
|
| Esbjerg | Jan Hoffmann; Frank Hansen, Anders Møller Christensen, Lars Christian Nielsen, Martin Jensen, Michaël Murcy , Jerry Lucena, Niki Zimling (76. Jesper Jørgensen ), Andreas Klarstr�m (71. Anders Nøhr), Njogu Demba-Nyrén, Fredrik Berglund (66. Morten Friis Jensen) | |
|
| FC Nordsjælland | Kim Christensen; Thomas Andreasen, Michael Ribers, Francis Dickoh , Heath Pearce, Danny Olsen, Simon Richter (63. Tommy Olsen), Jonathan Richter (46. Bosun Ayeni), Morten Karlsen, Anders Due, Jukka Santala
| |
| Tilskuere | 6.801 | |
|
| Dommer | Anders Hermansen
| |
| 13.04.2006: FC Midtjylland - FC København 1-3 | |
|
| Målscorere | 1-0 David Nielsen (25) ; 1-1 Marcus Allbäck (57) ; 1-2 Alvaro Santos, straffe (60) ; 1-3 Alvaro Santos (65) | |
|
| FC Midtjylland | Anders Rasmussen; Rasmus Daugaard, Kristian Bak Nielsen (64), Magnus Troest, Jesper Mikkelsen, Dennis Sørensen (88. Svenne Poulsen), Christian Traoré (82. Akeem Agbetu), Ajilore Oluwafemi, Mikkel Thygesen, Claus Madsen (72. Winston Reid), David Nielsen | |
|
| FC København | Jesper Christiansen; Lars Jacobsen, Michael Gravgaard, Brede Hangeland, William Kvist, Michael Silberbauer, Tobias Linderoth (78. Morten Bertolt), Atiba Hutchinson, Martin Bergvold, Alvaro Santos (85. Dan Thomassen), Marcus Allbäck (72. Peter Ijeh) | |
|
| Tilskuere | 9.605
| |
| Dommer | Henrik Kragh
| |
| 13.04.2006: OB - AC Horsens 3-0 | |
|
| Målscorere | 1-0 Esben Hansen (78) ; 2-0 José Sanabio Junior (80) ; 3-0 Chris Sørensen (89) | |
|
| OB | Arkadiusz Onyszko; Jan Tore Ophaug, Alexander Aas, Ulrik Laursen, Chris Sørensen, Søren Berg, Esben Hansen, Magne Stur�d , Jonas Borring (37. Martin Borre), Anders Jochumsen (46. Michael Larsen), José Sanabio Junior (85. Bouabib Bouden) | |
|
| AC Horsens | Søren Jochumsen; Per Gade, Mads Rieper , Rasmus Marvits, Martin Halle, Kasper Klausen, Allan Søgaard , Charles Akonnor, Søren Friis (79. Steffen Ernemann ), Abdul Sule (66. Joel Tchami), Besart Berisha
| |
| Tilskuere | 6.818 | |
|
| Dommer | René Christensen
| |
| 13.04.2006: SønderjyskE - Silkeborg 2-0 | |
|
| Målscorere | 1-0 Peter Sand (6) ; 2-0 Simon A. Pedersen (16) | |
|
| SønderjyskE | Henrik Ipsen; Kenneth From, Jacob Gregersen, Jacob Stolberg, Martin Thomsen (73. Martin Pedersen),Peter Nymann
, Henrik Jørgensen, Henrik Hansen (73. Mads Beierholm), Peter Sand , Jacob Sørensen (85. Michael Nonbo), Simon A. Pedersen | |
|
| Silkeborg | David Preece; Henrik Schnedler, Thomas Olsen, Jens Berthel Askou, Bjarni Olafur Eiriksson (72. Thomas Raun), Peter Degn (45. Simon Nagel), Martin Ørnskov Nielsen, Michael Hansen, Muhammed Akinci (59. Iddi Alkhag), Dennis Flinta, H�rdur Sveinsson | |
|
| Tilskuere | 1.307
| |
| Dommer | Lars Christoffersen
| |
| 13.04.2006: AaB - Viborg 1-1 | |
|
| Målscorere | 1-0 Thomas Augustinussen (45) ; 1-1 Steffen Højer (66) | |
|
| AaB | Jimmy Nielsen; Allan Olesen , Danny Califf, Michael Jacobsen, Thomas Kortegaard, Mattias Lindström (72. Poul Hübertz), Rasmus Würtz, Thomas augustinussen, Fredrik Winsnes, Artim Sakiri (5. Jeppe Curth), Lucas 'Caca' Santos
| |
| Viborg | John Alvbåge; Mikael Rosén, Thomas Frandsen , Jesper Andersen , Thomas Tengstedt, Alex Nørlund, Christian Flindt Bjerg (57. Thomas Andie), Jakob Glerup Nielsen, Christopher Poulsen, Steffen Højer, José Roberto Mota
| |
| Tilskuere | 5.705
| |
| Dommer | Henning Jensen
| |
| 13.04.2006: AGF - Brøndby 0-1 | |
|
| Målscorere | 0-1 Martin Ericsson (23) | |
|
| AGF | Steffen Rasmussen; Cheikh Sarr (63. Michael Lumb), Thomas Hansen , Shane Cansdell-Sheriff, Anders Kure (18. Frederik Krabbe ), Lars Pleidrup, Roger Risholt, Jens Gjesing, Jesper Sørensen, Peter Foldgast, Peter Graulund (37. Mike Tullberg) | |
|
| Brøndby | Karim Zaza; Thomas Rytter, Trond Andersen, Morten Rasmussen, Joseph Elanga, Martin Retov, Martin Ericsson (83. Stefan Schmidt), Marcus Lantz, Jonas Kamper (66. Martin Spelmann), Kim Christensen (56. Johan Absalonsen), Thomas Rasmussen | |
|
| Tilskuere | 8.509 | |
|
| Dommer | Knud Stadsgaard
|
|
|