| 26.11.2005: OB - Brøndby 0-1 | |
|
| Målscorere | 0-1 Thomas Rasmussen (8) | |
|
| OB | Arkadiusz Onyszko; Ulrich Vinzents, Alexander Aas, Ulrik Laursen, Chris Sørensen, Martin Borre, Esben Hansen, Nicolai Stokholm, Andrew Tembo (63. Jonas Borring), Søren Berg , José Sanabio Junior (87. Bouabib Bouden) | |
|
| Brøndby | Casper Ankergren; Thomas Rytter, Dan Anton Johansen, Per Nielsen, Asbjørn Sennels, Kasper Lorentzen (46. Mads Jørgensen), Marcus Lantz , Kim Daugaard, Thomas Rasmussen (77. Kim Christensen), Johan Elmander, Morten Skoubo (63. Stefan Schmidt) | |
|
| Tilskuere | 8.412 | |
|
| Dommer | Lars Christoffersen
| |
| 27.11.2005: AGF - Silkeborg 2-0 | |
|
| Målscorere | 1-0 Christer George (23) ; 2-0 Jonny Hanssen, straffe (42) | |
|
| AGF | Steffen Rasmussen; Jimmy H�yer, Kasper Kure, Shane Cansdell-Sheriff, Navid Dayyani, Roger Risholt (90. Frederik Krabbe), Jonny Hanssen, Tobias Grahn (83. Helgi Sigurdsson), Jesper Sørensen, Morten Rasmussen, Christer George  | |
|
| Silkeborg | David Preece; Jonas Troest, Anders Veller (65. Ulrik Pedersen), Jens Berthel Askou, Simon Nagel, Muhammed Akinci (71. Martin Ørnskov Nielsen), Thomas Olsen , Thomas Raun (61. Bajram Fetai), Thomas Poulsen, Dennis Flinta, Iddi Alkhag | |
|
| Tilskuere | 10.456 | |
|
| Dommer | Nicolai Vollquartz
| |
| 27.11.2005: Esbjerg - AC Horsens 1-1 | |
|
| Målscorere | 1-0 Niki Zimling (25) ; 1-1 Niels Lodberg (29) | |
|
| Esbjerg | Jan Hoffmann; Frank Hansen, Lars Christian nielsen, Tommy Løvenkrands, Martin Jensen, Jakob Poulsen, Jerry Lucena, Niki Zimling (57. Michaël Murcy), Jan Kristiansen (81. Martin Ving�rd), Lasse Kryger (65. Anders Nøhr), Fredrik Berglund
| |
| AC Horsens | Søren Jochumsen; Rasmus Marvits , Steffen Algreen, Mads Rieper, Johan Byriel Hansen, Kasper Klausen (89. Abdul Sule), Lasse Holmgaard, Steffen Ernemann, Charles Akonnor, Søren Friis (46. Besart Berisha), Niels Lodberg | |
|
| Tilskuere | 5.742 | |
|
| Dommer | Henning Jensen
| |
| 27.11.2005: FC Midtjylland - SønderjyskE 2-2 | |
|
| Målscorere | 0-1Peter Nymann
(52) ; 0-2 Jacob Olesen (54) ; 1-2 Kristian Bak Nielsen, straffe (80) ; 2-2 Dennis Sørensen (90) | |
|
| FC Midtjylland | Ola Tidman; Christian Traoré, Winston Reid (60. Svenne Poulsen ), Jesper Mikkelsen, Nicolai Jørgensen, Rasmus Daugaard, Michael Hansen, Mikkel Thygesen, Simon Poulsen (78. Martin Jungbloot), Kristian Bak Nielsen, Dennis Sørensen | |
|
| SønderjyskE | Kim Drejs ; Kenneth From, Jacob Gregersen, Dennis Danry, Martin Thomsen,Peter Nymann
, Michael Nonbo , Henrik Hansen (86. Henrik Jørgensen), Peter Sand, Thomas Rathe , Jacob Olesen (82. Rasmus Johansen) | |
|
| Tilskuere | 6.012 | |
|
| Dommer | Thomas Vejlgaard
| |
| 27.11.2005: Viborg - FC Nordsjælland 4-1 | |
|
| Målscorere | 1-0 Steffen Højer (13) ; 2-0 Selvmål, Francis Dickoh (35) ; 3-0 Mikael Rosén (62) ; 3-1 Mads Junker (65) ; 4-1 Kenneth Fabricius (82) | |
|
| Viborg | John Alvbåge, Mikael Rosén, Thomas Andie (33. Thomas Tengstedt), Jesper Andersen, Christopher Poulsen (87. Mikkel Rask), Martin Åslund, Thomas Frandsen, Jakob Glerup Nielsen, Alex Nørlund, Steffen Højer, José Roberto Mota (66. Kenneth Fabricius) | |
|
| FC Nordsjælland | Kim Christensen; Allan Olesen, Michael Ribers, Francis Dickoh, Heath Pearce , Stephan Petersen , Thomas Andreasen (61. Simon Richter), Bosun Ayeni (75. Morten Karlsen), Anders Due, Thomas Kristensen (29. Tommy Olsen), Mads Junker | |
|
| Tilskuere | 3.437
| |
| Dommer | Michael Svendsen
| |
| 27.11.2005: AaB - FC København 0-2 (0-2) | |
|
| Målscorere | 0-1 André Bergdølmo, straffe (24) ; 0-2 Marcus Allbäck (25) | |
|
| AaB | Jimmy Nielsen; Allan Olesen , Ole Tobiasen , Michael Jakobsen , Allan K. Jepsen, Jeppe Curth (71. Thomas Kortegaard), Mattias Lindström, Rasmus Würtz, Martin Ericsson, Artim Sakiri (46. Simon Bræmer), Poul Hübertz | |
|
| FC København | Jesper Christiansen, Lars Jacobsen, Bo Svensson, Michael Gravgaard, André Bergdølmo, Elrio van Heerden (81. Wiiliam Kvist Jørgensen), Michael Silberbauer , Tobias Linderoth, Martin Bergvold, Alvaro Santos, Marcus Allbäck (86. Peter Møller) | |
|
| Tilskuere | 8.343 | |
|
| Dommer | Emil Laursen
|
|
|