| 22.10.2005: FC København - AC Horsens 1-0 | |
|
| Målscorere | 1-0 Peter Møller (90) | |
|
| FC København | Jesper Christiansen; Lars Jacobsen, Michael Gravgaard, Bo Svensson, André Bergdølmo, Elrio van Heerden, Tobias Linderoth, Michael Silberbauer, Martin Bergvold (78. Dan Thomassen), Alvaro Santos, Marcus Allbäck (37. Peter Møller) | |
|
| AC Horsens | Søren Jochumsen; Per Gade , Steffen Algreen, Rasmus Marvits , Johan Byriel Hansen, Kasper Klausen (89. Martin Heinze), Charles Akonner, Lasse Holmgaard, Søren Friis, Abdul Sule (58. Steffen Ernemann), Besart Berisha (77. Niels Lodberg) | |
|
| Tilskuere | 15.025
| |
| Dommer | Kim Milton Nielsen
| |
| 23.10.2005: FC Nordsjælland - SønderjyskE 4-2 | |
|
| Målscorere | 1-0 Thomas Andreasen (10) ; 2-0 Mads Junker (22) ; 2-1 Jacob Olesen (33) ; 2-2 Jacob Olesen (50) ; 3-2 Anders Due (69) ; 4-2 Mads Junker, straffe (82) | |
|
| FC Nordsjælland | Kim Christensen; Allan Olesen (53. Thomas Kristensen), Francis Dickoh , Michael Ribers, Heath Pearce (35. Simon Richter), Stephan Petersen, Bosun Ayeni, Thomas Andreasen, Anders Due, Mads Junker, Tommy Olsen (79. Emmanuel Ake) | |
|
| SønderjyskE | Kim Drejs; Kenneth From, Jacob Gregersen , Henrik Jørgensen, Martin Thomsen (80. Rógvi Jacobsen),Peter Nymann
(46. Thomas Rathe), Henrik Hansen, Peter Sand, Michael Nonbo (75. Jacob Stolberg), Martin Pedersen, Jacob Olesen | |
|
| Tilskuere | 2.567
| |
| Dommer | Michael Svendsen
| |
| 23.10.2005: Silkeborg - OB 1-0 | |
|
| Målscorere | 1-0 Iddi Alkhag (5) | |
|
| Silkeborg | David Preece; Jonas Troest, Jens Berthel Askou, Ulrik Pedersen, Kasper V. Rasmussen, Peter Degn, Thomas Olsen, Muhammed Akinci (79. Thomas Raun), Thomas Poulsen (73. Dennis Flinta), Simon Nagel, Iddi Alkhag (46. Søren Ulrik Vestergaard) | |
|
| OB | Arkadiusz Onyszko; Ulrich Vinzents, Alexander Aas, Jan Tore Ophaug, Chris Sørensen, Martin Borre , Nicolai Stokholm, Esben Hansen, Andrew Tembo (64. Jonas Borring), Søren Berg, Mwape Miti (55. Lasse Rostholm ) | |
|
| Tilskuere | 2.681 | |
|
| Dommer | Henrik N. Kragh
| |
| 23.10.2005: Viborg - Esbjerg 1-0 | |
|
| Målscorere | 1-0 Thomas Frandsen (83) | |
|
| Viborg | John Alvbåge, Mikael Rosén, Thomas Andie, Jesper Andersen, Søren Jensen , Mikkel Rask (76. Alex Nørlund), Jakob Glerup Nielsen, Thomas Frandsen, Christopher Poulsen, Martin Åslund (60. José Roberto Mota), Steffen Højer | |
|
| Esbjerg | Jan Hoffmann; Frank Hansen, Anders Møller Christensen, Lars Christian Nielsen , Martin Jensen (87. Jesper Jørgensen), Jakob Poulsen , Jerry Lucena, Niki Zimling (68. Tommy Løvenkrands), Jan Kristiansen, Lasse Kryger , Njogu Demba-Nyrén (58. Michaël Murcy) | |
|
| Tilskuere | 4.276 | |
|
| Dommer | Peter Rasmussen
| |
| 23.10.2005: AaB - AGF 1-1 | |
|
| Målscorere | 0-1 Selvmål, Marco Reda (64) ; 1-1 Martin Ericsson (77) | |
|
| AaB | Jimmy Nielsen; Allan Olesen, Marco Reda, Michael Jakobsen , Allan K. Jepsen, Suni Olsen (73. Poul Hübertz ), Rasmus Würtz, Martin Ericsson, Thomas Kortegaard (62. Jacob Sørensen), Jeppe Curth (80. Ole Tobiasen), Simon Bræmer | |
|
| AGF | Steffen Rasmussen; Jimmy Høyer, Kasper Kure, Jonny Hanssen, Anders Kure (60. Michael Lumb), Roger Risholt, Jens Gjesing, Christer George, Jesper Sørensen, Danilo Arrieta (78. Tobias Grahn), Morten Rasmussen (48. Helgi Sigurdsson) | |
|
| Tilskuere | 7.369 | |
|
| Dommer | Knud Stadsgaard
| |
| 23.10.2005: Brøndby- FC Midtjylland 5-0 | |
|
| Målscorere | 1-0 Johan Elmander (12) ; 2-0 Kasper Lorentzen (42) ; 3-0 Kasper Lorentzen (64) ; 4-0 Johan Elmander, straffe (71) ; 5-0 Johan Elmander (77) | |
|
| Brøndby | Casper Ankergren; Dan Anton Johansen (74. Henrik Kildentoft), Trond Andersen, Per Nielsen, Asbjørn Sennels, Jonas Kamper (78. Johan Absalonsen), Marcus Lantz, Martin Retov (65. Kim Daugaard), Kasper Lorentzen, Johan Elmander | |
|
| FC Midtjylland | Ola Tidman; Rasmus Daugaard, Kristian Bak Nielsen, Jesper Mikkelsen, Claus Madsen, Dennis Sørensen, Ajilore Oluwafemi (72. Martin Jungbloot), Mikkel Thygesen, Christian Traoré (62. Svenne Poulsen ), Simon Poulsen, Frank Kristensen (72. Marc Møller) | |
|
| Tilskuere | 20.015
| |
| Dommer | Knud Erik Fisker
|
|
|