| 11.03.2006: AGF - SønderjyskE 1-1 | |
|
| Målscorere | 1-0 Peter Graulund (11) ; 1-1 Dennis Danry (90) | |
|
| AGF | Steffen Rasmussen; Cheikh Sarr, Thomas Hansen, Shane Cansdell-Sheriff (90), Richard Henriksson, Christer George (90. Navid Dayyani), Roger Risholt, Tobias Grahn, Lars Pleidrup, Peter Foldgast (90. Anders Kaagh), Peter Graulund
| |
| SønderjyskE | Kim Drejs; Kenneth From, Jacob Gregersen, Dennis Danry , Jacob Stolberg,Peter Nymann
, Michael Nonbo , Henrik Hansen, Peter Sand (76. Henrik Jørgensen), Thomas Rathe, Simon A. Pedersen (53. Jacob Sørensen) | |
|
| Tilskuere | 8.088 | |
|
| Dommer | Emil Laursen
| |
| 12.03.2006: Esbjerg - FC Midtjylland 2-0 | |
|
| Målscorere | 1-0 Fredrik Berglund (68) ; 1-1 Fredrik Berglund (81) | |
|
| Esbjerg | Lars Winde (28. Jan Hoffmann); Frank Hansen, Anders Møller Christensen, Lars Christian Nielsen, Martin Jensen, Michaël Murcy (80. Anders Nøhr), Jerry Lucena, Niki Zimling, Andreas Klarstr�m, Fredrik Berglund, Njogu Demba-Nyrén (83. Lasse Kryger) | |
|
| FC Midtjylland | Anders Rasmussen; Rasmus Daugaard. Magnus Troest (76. Svenne Poulsen), Kristian Bak Nielsen, Leon Jessen (73. Ulrik Lindkvist), Dennis Sørensen, Mikkel Thygesen, Ajilore Olawafemi, Jesper Mikkelsen, David Nielsen (56. Frank Kristensen), Klaus K�rg�rd  | |
|
| Tilskuere | 6.236 | |
|
| Dommer | Kim Milton Nielsen
| |
| 12.03.2006: OB - FC Nordsjælland 2-0 | |
|
| Målscorere | 1-0 Morten Fevang (8) ; 1-1 José Sanabio Junior (69) | |
|
| OB | Arkadiusz Onyszko; Alexander Aas, Morten Fevang, Ulrik Laursen, Chris Sørensen, Martin Borre, Esben Hansen, Nicolai Stokholm, Jonas Borring (79. Magne Stur�d). Søren Berg, José Sanabio Junior (77. Bouabib Bouden) | |
|
| FC Nordsjælland | Kim Christensen; Simon Richter, Michael Ribers, Allan Olesen, Heath Pearce, Anders Due, Thomas Andreasen , Morten Karlsen (77. Jonathan Richter), Thomas Kristensen, Henrik Eggerts (58. Danny Olsen), Tommy Olsen (70. Jukka Santala) | |
|
| Tilskuere | 10.714 | |
|
| Dommer | Michael Svendsen
| |
| 12.03.2006: Viborg - Silkeborg 2-3 | |
|
| Målscorere | 0-1 H�rdur Sveinsson (30) ; 1-1 David Rasmussen (45) ; 1-2 H�rdur Sveinsson (65) ; 2-2 Jacob Olesen (80) ; 2-3 Dennis Flinta (90) | |
|
| Viborg | John Alvbåge; Mikael Rosén, Jesper Andersen, Thomas Andie, Thomas Tengstedt, David Rasmussen , Martin Åslund (72. Paul Obiefule), Jakob Glerup Nielsen, Alex Nørlund , Steffen Højer, José Roberto Mota (66. Jacob Olesen) | |
|
| Silkeborg | David Preece; Simon Nagel (25. Thomas Raun) (84. Iddi Alkhag), Jens Berthel Askou, Anders Veller, Bjarni Olafur Eriksson, Peter Degn , Martin Ørnskov Nielsen, Michael Hansen, Thomas Poulsen (75. Thomas Olsen), Dennis Flinta , H�rdur Sveinsson | |
|
| Tilskuere | 4.027
| |
| Dommer | Thomas Vejlgaard
| |
| 12.03.2006: AaB - AC Horsens 2-2 | |
|
| Målscorere | 1-0 Fredrik Winsnes (38) ; 1-1 Besart Berisha (57) ; 1-2 Besart Berisha (84) ; 2-2 Rasmus Würtz, straffe (90) | |
|
| AaB | Jimmy Nielsen; Allan Olesen, Danny Califf, Michael Jakobsen, Allan K. Jepsen, Mattias Lindström, Rasmus Würtz, Thomas Augutinussen, Fredrik Winsnes, Simon Bræmer (76. Suni Olsen), Jeppe Curth (62. Lucas 'Caca' Santos) | |
|
| AC Horsens | Søren Jochumsen; Per Gade, Rasmus Marvits, Mads Rieper, Martin Halle , Kasper Klausen (71. Martin Heinze), Allan Søgaard, Charles Akonnor (76. Steffen Ernemann), Søren Friis, Niels Lodberg, Besart Berisha (87. Abdul Sule) | |
|
| Tilskuere | 4.827
| |
| Dommer | Henrik Kragh
| |
| 12.03.2006 (17:35): Brøndby- FC København 3-0 | |
|
| Målscorere | 1-0 Thomas Rasmussen (27) ; 2-0 Martin Ericsson (50) ; 3-0 Martin Retov (65) | |
|
| Brøndby | Karim Zaza; Thomas Rytter, Trond andersen, Per Nielsen, Joseph Elanga, Marcus Lantz, Johan Elmander, Martin Retov (71. Kim Daugaard), Martin Ericsson, Kim Christensen (71. Jonas Kamper), Thomas Rasmussen | |
|
| FC København | Jesper Christiansen; Lars Jacobsen, Michael Gravgaard, Brede Hangeland, André Bergdølmo, William Kvist (71. Morten Bertolt), Atiba Hutchinson , Michael Silberbauer, Michael Bergvold, Marcus Allbäck, Alvaro Santos (71. Peter Ijeh) | |
|
| Tilskuere | 26.018 | |
|
| Dommer | Knud Erik Fisker
|
|
|