| 04.05.2006: AGF - AC Horsens 0-1 | |
|
| Målscorere | 0-1 Besart Berisha (36) | |
|
| AGF | Morten Hyldgaard; Frederik Krabbe (46. Roger Risholt), Jacob Rasmussen, Shane Cansdell-Sheriff , Anders Kure , Lars Pleidrup, Tobias Grahn , Jens Gjesing (72. Michael Lumb), Jesper Sørensen, Danilo Arrieta (75. Mike Tullberg), Anders Kaagh
| |
| AC Horsens | Søren Jochumsen; Per Gade , Mads Rieper, Rasmus Marvits, Martin Halle, Kasper Klausen (69. Simon Elbæk Jensen ), Allan Søgaard, Steffen Ernemann, Søren Friis (77. Charles Akonnor), Niels Lodberg (80. Lasse Holmgaard), Besart Berisha
| |
| Tilskuere | 5.156 | |
|
| Dommer | Knud Erik Fisker
| |
| 04.05.2006: Esbjerg - SønderjyskE 3-2 | |
|
| Målscorere | 1-0 Njogu Demba-Nyrén (35) ; 2-0 Njogu Demba-Nyrén (66) ; 3-0 Fredrik Berglund (68) ; 3-1 John Jairo Mosquera (83) ; 3-2 Michael Nonbo (89) | |
|
| Esbjerg | Lars Winde; Frank Hansen (73. Tommy Løvenkrands), Jesper Jørgensen, Lars Christian Nielsen, Martin Jensen, Anders Nøhr, Jerry Lucena, Niki Zimling (Andreas Klarstr�m), Lasse Kryger (73. Mikkel Vendelbo), Njogu Demba-Nyrén, Fredrik Berglund
| |
| SønderjyskE | Henrik Ipsen; Kenneth From, Jacob Gregersen, Jacob Stolberg , Martin Pedersen , Jacob Sørensen (79. Michael Nonbo), Henrik Jørgensen, Henrik Hansen, Peter Sand (60. John Jairo Mosquera), Mads Beierholm (52. Johnny Thomsen), Simon A. Pedersen | |
|
| Tilskuere | 6.172 | |
|
| Dommer | Henrik N. Kragh
| |
| 04.05.2006: OB - FC Midtjylland 0-1 | |
|
| Målscorere | 0-1 Frank Kristensen (73) | |
|
| OB | Arkadiusz Onyszko; Michael Larsen (69. Jan Tore Ophaug), Alexander Aas, Ulrik Laursen, Søren Jensen, Søren Berg, Nicolai Stokholm, Morten Fevang, Chris Sørensen (69. Martin Borre), Bouabib Bouden , José Sanabio Junior | |
|
| FC Midtjylland | Anders Rasmussen; Rasmus Daugaard, Kristian Bak Nielsen, Magnus Troest, Jesper Mikkelsen, Dennis Sørensen, Ajilore Oluwafemi , Christian Traoré, Mikkel thygesen, Simon Poulsen (77. Nicolai Jørgensen), Akkem Agbetu (46. Frank Kristensen) | |
|
| Tilskuere | 8.937
| |
| Dommer | Lars Christoffersen
| |
| 04.05.2006: Viborg - FC København 0-1 | |
|
| Målscorere | 0-1 Marcus Allbäck (81) | |
|
| Viborg | John Alvbåge; Mikael Rosén, Thomas Andie , Jesper Andersen , Thomas Tengstedt, Alex Nørlund (69. Mikkel Rask), Jakob Glerup Nielsen, Thomas Frandsen, Christopher Poulsen (82. Christian Flindt Bjerg), Martin Åslund, Steffen Højer | |
|
| FC København | Jesper Christiansen; Lars Jacobsen, Brede Hangeland, Dan Thomassen, André Bergdølmo, Michael Silberbauer, Tobias Linderoth, Atiba Hutchinson, Razak Pimpong (78. Martin Bergvold), Alvaro Santos (75. Peter Ijeh), Marcus Allbäck (90. William Kvist) | |
|
| Tilskuere | 9.353 | |
|
| Dommer | Kim Milton Nielsen
| |
| 04.05.2006: AaB - Silkeborg 1-0 | |
|
| Målscorere | 1-0 Poul Hübertz (43) | |
|
| AaB | Jimmy Nielsen; Allan Olesen, Michael Jacobsen, Kasper Risgård, THomas Kortegaard, Jeppe Curth (77. Suni Olsen), Thomas Augustinussen, Rasmus Würtz, Fredrik Winsnes, Lucas 'Caca' Santos (74. Simon Bræmer), Poul Hübertz (69. Daniel Hoch ) | |
|
| Silkeborg | David Preece; Simon Nagel, Jesper Nielsen, Jens Berthel Askou, Bjarni Olafur Eiriksson, Peter Degn (72. Thomas Poulsen), Martin Ørnskov Nielsen, Michael Hansen, Thomas Raun (72. Kim Olsen), Dennis Flinta, H�rdur Sveinsson | |
|
| Tilskuere | 5.245
| |
| Dommer | Peter Rasmussen
| |
| 04.05.2006: Brøndby- FC Nordsjælland 3-1 | |
|
| Målscorere | 1-0 Per Nielsen (1) ; 2-0 Morten Rasmussen (20) ; 3-0 Johan Elmander (54) ; 3-1 Michael Ribers (78) | |
|
| Brøndby | Karim Zaza; Henrik Kildentoft, Per Nielsen (56. Thomas Rytter ), Morten Rasmussen, Joseph Elanga, Kim Daugaard (68. Martin Retov), Johan Elmander, Marcus Lantz , Martin Ericsson, Morten Rasmussen (39. Johan Absalonsen), Thomas Rasmussen | |
|
| FC Nordsjælland | Kim Christensen; Simon Richter, Michael Ribers, Francis Dickoh, Heath Pearce, Danny Olsen (87. Daniel Jensen), Bosun Ayeni (46. Jonathan Richter), Morten Karlsen , Anders Due, Joseph Kamwendo (63. Tommy Olsen), Jukka Santala
| |
| Tilskuere | 12.722 | |
|
| Dommer | Michael Svendsen
|
|
|